Sample Date: June 14, 2012
follow the red Markings

Start with year, get alpha character for year, N (Note asteric denoting a leap year), Next,find monthly calender for June and N, 5. Thus, use fifth calender for month of June 2012.
June 14, 2012 falls on Thursday.


           0 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |

Jan(31d) F N |A J |B M |C G |D L |E H |I K |
Feb(28d) D L*|H E*|I K*|F N*|A J*|B M*|C G*|
Mar(31d) D G |H L |I E |F K |A N |B J |C M |
Apr(30d) A N |B J |C M |D G |H L |E I |F K |
May(31d) E I |F K |A N |B J |C M |D G |H L |
Jun(30d) C M |D G |H L |E I |F K |A N |B J |
Jul(31d) A N |B J |C M |D G |H L |E I |F K |
Aug(31d) H L |E I |F K |A N |B J |C M |D G |
Sep(30d) B J |C M |D G |H L |E I |F K |A N |
Oct(31d) F K |A N |B J |C M |D G |H L |E I |
Nov(30d) D G |H L |E I |F K |A N |B J |C M |
Dec(31d) B J |C M |D G |H L |E I |F K |A N |

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   S  M  T  W  T  F  S
1800: C D H I N*B C D E*F 0 1  2  3  4  5  6  7

1810: A B G*H I F J*C D H   8  9 10 11 12 13 14

1820: K*A B C L*I F A M*D  15 16 17 18 19 20 21

1830: H I N*B C D E*F A B  22 23 24 25 26 27 28

1840: G*H I F J*C D H K*A  29 30 31

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   S  M  T  W  T  F  S

1850: B C L*I F A M*D H I 1    1  2  3  4  5  6

1860: N*B C D E*F A B G*H   7  8  9 10 11 12 13

1870: I F J*C D H K*A B C  14 15 16 17 18 19 20

1880: L*I F A M*D H I N*B  21 22 23 24 25 26 27

1890: C D E*F A B G*H I F  28 29 30 31

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   S  M  T  W  T  F  S

1900: A B C D E*F A B G*H 2       1  2  3  4  5

1910: I F J*C D H K*A B C   6  7  8  9 10 11 12

1920: L*I F A M*D H I N*B  13 14 15 16 17 18 19

1930: C D E*F A B G*H I F  20 21 22 23 24 25 26

1940: J*C D H K*A B C L*I  27 28 29 30 31

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   S  M  T  W  T  F  S

1950: F A M*D H I N*B C D 3          1  2  3  4

1960: E*F A B G*H I F J*C   5  6  7  8  9 10 11

1970: D H K*A B C L*I F A  12 13 14 15 16 17 18

1980: M*D H I N*B C D E*F  19 20 21 22 23 24 25

1990: A B G*H I F J*C D H  26 27 28 29 30 31

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   S  M  T  W  T  F  S
2000: K*A B C L*I F A M*D 4             1  2  3

2010: H I N*B C D E*F A B   4  5  6  7  8  9 10

2020: G*H I F J*C D H K*A  11 12 13 14 15 16 17

2030: B C L*I F A M*D H I  18 19 20 21 22 23 24

2040: N*B C D E*F A B G*H  25 26 27 28 29 30 31

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   S  M  T  W  T  F  S

2050: I F J*C D H K*A B C 5                1  2

2060: L*I F A M*D H I N*B   3  4  5  6  7  8  9

2070: C D E*F A B G*H I F  10 11 12 13 14 15 16

2080: J*C D H K*A B C L*I  17 18 19 20 21 22 23

2090: F A M*D H I N*B C D  24 25 26 27 28 29 30

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  31

2100: H I F A M*D H I N*B   S  M  T  W  T  F  S

                          6 1

  © Copyright 1989-2003     2  3  4  5  6  7  8

  Terry D. Boldt            9 10 11 12 13 14 15

  All Rights Reserved      16 17 18 19 20 21 22

                           23 24 25 26 27 28 29

 (* == Leap Year)          30 31